服務熱線
歡迎您,來到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國IFM易福門 > IFM傳感器 > 德國易福門 IFM MK5329磁性傳感器
簡要描述:德國易福門 IFM MK5329磁性傳感器 : IFM MK5329磁性傳感器 德國易福門氣缸傳感器IFM圓柱體氣缸傳感器 德國IFM外殼氣缸傳感器 易福門梯形槽傳感器 德國易福門T形槽傳感器 易福門(ifm)C形槽氣缸傳感器
| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
德國易福門 IFM MK5329磁性傳感器詳情如下:
| 特征 | |||||||||||||
| 帶AMR元件的氣缸傳感器 | |||||||||||||
| 用于氣缸外殼C形槽安裝的塑料外殼 | |||||||||||||
| 電纜 | |||||||||||||
| [nf] 非齊平安裝 | |||||||||||||
| 磁靈敏度 2 mT | |||||||||||||
| 傳遞速度 > 10 m/s | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | ||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
| 通電預熱時間 [ms] | < 30 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||
| 開關頻率 [Hz] | 5000 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 磁靈敏度 [mT] | 2 | ||||||||||||
| 傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
| 遲滯 [mm] | 1.0 | ||||||||||||
| 重復精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||
認證/測試德國易福門 IFM MK5329磁性傳感器 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 2064 | ||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
| 外殼材料 | 外殼: PA (聚酰亞胺); 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.017 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 開關狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | PUR電纜 / 2 m; 3 x 0.08 mm² | ||||||||||||
接線
| |||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||||